▼クリックで工事実績が閲覧できます。
2005年度(平成17年)工事実績
注文者 | 工事名 | 工事現場のある都道府県名 | 着工年月完成又は完成予定年月 |
---|---|---|---|
㈱大林組、 ㈱宮本組、 ㈱KEC |
琵琶湖東北部浄化センター泥水処理棟建設工事 | 滋賀県 | H17.1~H17.11 |
環総テクノス、 ㈱坂下鉄工 |
関西電力美浜作業所配管設備工事 | 福井県 | H17.5~H17.6 |
㈱渕上建設 | 近畿自動車道美浜線仮設工事 | 〃 | H17.1~H17.3 |
大成建設㈱、 ㈱池上組 |
三菱化学MFJ滋賀事業所6D建設工事 | 滋賀県 | H17.3~H17.12 |
㈱知場興業 | 関西電力美浜作業所配管解体工事 | 福井県 | H17.5~H17.6 |
新保興業㈱ | 敦賀和久野雇用促進住宅リフレッシュ工事 | 〃 | H17.9~H18.2 |
新保興業㈱ | 敦賀高校管理棟リフレッシュ工事 | 〃 | H17.8~H17.12 |
㈱竹中工務店 | 敦賀原電ドラムヤードA棟リフレッシュ工事 | 〃 | H17.7~H17.12 |
鹿島建設㈱ | 足羽川頭首工Ⅲ期工事 | 〃 | H17.2~H17.6 |
㈱尚和 | 岐阜サンワード新築工事 | 岐阜県 | H17.7~H17.12 |
㈱知場興業 | 日本電気硝子躯体解体改修工事 | 滋賀県 | H17.7~H17.9 |
鹿島建設㈱、 ㈱寺新、 ㈱三東工業社 |
琵琶湖東北部浄化センター建設工事その3(追加工事) | 〃 | H17.2~H17.9 |
㈱柳田産業 | 高浜原電3号・4号タンク塗装用足場工事 | 福井県 | H17.5~H17.9 |
前田工繊㈱ | 河野村大橋橋脚補修工事 | 〃 | H17.8~H17.9 |
2006年度(平成18年)工事実績
注文者 | 工事名 | 工事現場のある都道府県名 | 着工年月完成又は完成予定年月 |
---|---|---|---|
㈱ウエキグミ | K・B 長浜工場新築工事 | 滋賀県 | H18.1~H18.5 |
坂川建設㈱ | 野洲大橋改修工事 | 〃 | H18.2~H18.5 |
杉橋建設㈱ | 信楽浄化センター建設工事その4 | 〃 | H18.6~H18.11 |
安藤建設㈱ | TFC敦賀工場新築工事 | 福井県 | H18.6~H18.12 |
平和奥田㈱ | 舞鶴若狭自動車道野坂工事 | 〃 | H18.9~H20.2 |
鹿島建設㈱ | 舞鶴若狭自動車道敦賀トンネル工事 | 〃 | H18.9~H18.10 |
渕上建設㈱ | 第2東名鎧田沢橋工事 | 静岡県 | H18.7~H20.2 |
㈱あめりか屋 | JA東部支店新築工事 | 福井県 | H18.7~H18.9 |
鹿島建設㈱ | 米原市ルッチプラザ改修工事 | 滋賀県 | H18.8~H18.10 |
㈱大林組 | 東洋紡敦賀ダイニーマ工場増設工事 | 福井県 | H18.11~H19.6 |
㈱大林組 | 東洋紡敦賀JT-4増設工事 | 〃 | H18.12~H19.9 |
五洋・塩浜JV 大新興業 |
天筒浄化センター建設工事 | 〃 | H18.12~H19.9 |
岬工業㈱ | 敦賀原電焼却炉設備定検工事 | 〃 | H18.10~H18.12 |
2007年度(平成19年)工事実績
注文者 | 工事名 | 工事現場のある都道府県名 | 着工年月完成又は完成予定年月 |
---|---|---|---|
渕上建設㈱ | 第2東名鎧田沢橋工事 | 静岡県 | H18.7~H20.2 |
平和奥田㈱ | 舞鶴若狭自動車道野坂工事 | 〃 | H18.9~H20.2 |
㈱大林組 | 東洋紡敦賀JT-4増設工事 | 〃 | H18.12~H19.9 |
五洋・塩浜JV 大新興業 |
天筒浄化センター建設工事 | 〃 | H18.12~H19.9 |
岬工業㈱ | 関西電力美浜1Uタービン機定検工事 | 福井県 | H19.1~H19.6 |
岬工業㈱ | 関西電力大飯1U二次系熱交換器他取替工事 | 〃 | H19.1~H19.6 |
㈱伊藤工務店 | アウルコート長浜アクアージュ新築工事 | 滋賀県 | H19.2~H19.11 |
㈱巨勢工務店 | サンクレーア野並新築工事 | 愛知県 | H19.2~H20.6 |
㈱知場興業 | 関西電力美浜定検工事 | 福井県 | H19.3~H19.6 |
㈱桑原 | 北川第一ダム工事用道路工事 | 滋賀県 | H19.3~H19.7 |
アルファー・第一・宮本建設工事共同企業体 | 八日市養護学校校舎改築その他工事 | 〃 | H19.4~H20.2 |
真柄建設㈱ | グランブルー長浜新築工事 | 〃 | H19.4~H20.2 |
㈱フジタ コウヨウ土木 | 第二京阪北巣本地区下部その他工事 | 大阪府 | H19.7~H20.3 |
㈱桑原 | 東北部浄化センター建設工事その28 | 滋賀県 | H19.7~H19.9 |
㈱桑原 | 東北部浄化センター建設工事その29 | 〃 | H19.7~ |
㈱大気社 | 東洋紡敦賀JT-4増設工事 | 福井県 | H19.7~H20.7 |
2008年度(平成20年)工事実績
注文者 | 工事名 | 工事現場のある都道府県名 | 着工年月完成又は完成予定年月 |
---|---|---|---|
㈱フジタ コウヨウ土木 | 第二京阪道路交野高架橋中(下部工)工事 | 大阪府 | H20.3~H21.11 |
㈱桑原 | 湖南中部浄化センター | 滋賀県 | H20.4~H22.6 |
㈱桑原 | 19開第8号米原南工業団地造成工事 | 〃 | H20.4~H20.12 |
㈱森組 | 舞鶴若狭自動車道 気山工事 | 福井県 | H20.4~H21.4 |
北国リース㈱ | 市道入江梅ヶ原線工事 | 滋賀県 | H20.5~H20.12 |
㈱桑原 | 村井橋床補強工事 | 〃 | H20.5~H20.6 |
㈱前田産業 | 若狭町斎場 | 福井県 | H20.6~ |
㈱森組 | 舞鶴若狭自動車道美浜インターチェンジ建設工事 | 〃 | H20.6~H22.12 |
敦賀協栄建築㈱ | パーラーニコニコ木崎店建築工事 | 〃 | H20.6~H20.11 |
㈱巨勢工務店 | サンクレーア野汁谷新築工事 | 愛知県 | H20.7~H21.7 |
鹿島建設㈱ | 舞鶴若狭自動車道敦賀トンネル工事 | 福井県 | H20.7~H20.11 |
雄堀興発㈱ | 新北島住宅3号館外壁改修工事 | 大阪府 | H20.9~H20.12 |
㈲中村建設 | 守山アーバンライフ改修工事 | 滋賀県 | H20.9~ |
㈱東洋建設 | 敦賀港庁舎耐震補強工事 | 福井県 | H20.9~H21.3 |
㈱赤坂組 | 長浜ロイヤルホテル改修工事 | 滋賀県 | H20.10~ |
㈱桑原 | 栗東跨道橋他耐震対策工事 | 〃 | H20.10~H21.2 |
㈱大林組 | 東洋紡 排水処理槽設置建築工事 | 福井県 | H20.10~ |
2009年度(平成21年)工事実績
注文者 | 工事名 | 工事現場のある都道府県名 | 着工年月完成又は完成予定年月 |
---|---|---|---|
鹿島建設㈱ | 舞鶴若狭自動車道 敦賀トンネル工事 | 福井県 | H21.1~H21.12 |
㈱森組 | 舞鶴若狭自動車道 気山工事 | 〃 | H21.1~H21.12 |
㈱森組 | 舞鶴若狭自動車道 美浜インターチェンジ建設工事 | 〃 | H21.1~H21.12 |
㈱高野組 | 舞鶴若狭自動車道 高野工事 | 〃 | H21.1~H21.12 |
㈱前田産業 | 気比の風 新築工事 | 〃 | H21.1~H21.3 |
㈱荒木 | 日本原電㈱敦賀 換気空調系ダクト点検工事 | 〃 | H21.1~H21.4 |
㈱アルファー建設 | 大阪府営矢田部第2期高層住宅新築仮設工事 | 大阪府 | H20.12~H21.2 |
雄掘興発㈱ | 巽住宅1号館外壁改修工事 | 大阪府 | H20.12~H21.3 |
㈱大林組 | DY3・4棟増設工事 | 福井県 | H21.1~H21.10 |
㈱大林組 | DY3・4棟増設工事/培養等工事 | 〃 | H21.1~H21.10 |
㈲京英建設 | グリーンシティOOSAKA1・2大規模改修工事 | 大阪府 | H21.3~H21.7 |
高島鉱建㈱ | 国道365号補助道路改築工事 | 福井県 | H21.4~H22.1 |
㈱塩浜工業 | アイケープラスト敦賀第2工場 新築工事 | 〃 | H21.~H21.11 |
2010年度(平成22年)工事実績
注文者 | 工事名 | 工事現場のある都道府県名 | 着工年月完成又は完成予定年月 |
---|---|---|---|
㈱桑原 | 名神高速道路栗東ジャンクション工事 | 滋賀県 | H21.10~H22.12 |
㈱きんでん | 美浜発電所 野外モニタ電源ケーブル配管配線除却工事 | 福井県 | H22.1~H22.3 |
㈱桑原 | 新瀬田浄水場工事 | 滋賀県 | H22.1~H22.12 |
㈱鉄建建設 | 福井県警察機動隊建築工事 | 福井県 | H22.2~H22.8 |
㈱塩浜工業 | 電子線照射施設設置工事のうち建屋工事 | 福井県 | H21.10~H22.4 |
㈱森組 | 舞鶴若狭自動車道 気山工事 | 福井県 | H22.2~H22.4 |
大木建設㈱ | ファーストウッド福井FJ工場棟他 新築工事 | 福井県 | H22.3~H22.7 |
㈱森組 | 舞鶴若狭自動車道 高野工事 | 福井県 | H22.4~H22.11 |
西松建設㈱ | 舞鶴若狭自動車道 上中インターチェンジ工事 | 福井県 | H22.5~H25.2 |
㈱大林組 | 高時小学校改築工事 | 滋賀県 | H22.5~H22.12 |
西原産業㈱ | 日鉱敦賀リサイクル㈱構内 仮説足場工事 | 福井県 | H22.6~H22.8 |
㈱橋本建設 | 国道365号補助道路改築工事 | 滋賀県 | H22.2~H22.12 |
㈱荒木 | 舞鶴若狭自動車道 小浜舗装工事 | 福井県 | H22.7~H23.10 |
㈱竹中土木 | 舞鶴若狭自動車道 敦賀工事 | 福井県 | H22.3~H25.9 |
大成建設㈱ | 舞鶴自動車道笙の川橋工事 | 福井県 | H22.4~H22.10 |
田中建設㈱ | 国道8号余座高架橋耐震補強工事 | 福井県 | H22.9~H23.2 |
㈱荒木 | 原電敦賀2号機横背面側フェンス設置工事 | 福井県 | H22.10~H22.12 |
㈱大林組 | 東洋紡第27号倉庫解体工事 | 福井県 | H22.6~H22.12 |
上田建機㈱ | 敦賀市立南小学校改修工事 | 福井県 | H22.6~H22.12 |
㈱中村建設 | グランドメゾン和泉改修工事 | 大阪府 | H22.8~H22.12 |
㈱中村建設 | アーバンコンフォート松原改修工事 | 大阪府 | H22.9~H23.1 |
㈱桑原組 | 新瀬田浄水場能力拡張工事 | 滋賀県 | H22.1~H23.12 |
ダイダン㈱ | 東洋紡JT-3 外部足場組立解体工事 | 福井県 | H22.8~H22.12 |
㈱髙山興業 | アパガーデンコート蓬莱町大規模改修工事 | 福井県 | H22.5~H22.12 |
上田建機㈱ | 敦賀火力発電所配管設置用仮設工事 | 福井県 | H22.9~H23.1 |
2011年度(平成23年)工事実績
注文者 | 工事名 | 工事現場のある都道府県名 | 着工年月完成又は完成予定年月 |
---|---|---|---|
大成・前田・間・塩浜特定建設工事共同企業体 | 敦賀発電所2号機代替放水路設置工事 | 福井県 | H23.4~H25.10 |
㈱西村組・㈱道端組 | 国道27号線和久里橋他1橋下部他工事 | 福井県 | H22.12~H23.5 |
㈱桑原 | 琵琶湖東北部浄化センター建設工事その29漏水部止水工事 | 滋賀県 | H22.1~H22.3 |
㈱荒木 | 舞鶴若狭自動車道 小浜舗装工事フェンス設置仮設工事 | 福井県 | H22.7~H23.10 |
㈱森組 | 舞鶴若狭自動車道 高野工事 | 福井県 | H23.2~H23.12 |
大和リース㈱ | 敦賀発電所3・4号機コンクリートプラント新設工事 | 福井県 | H23.5~H23.8 |
㈱辻広組 | 国道8号山の神橋他橋梁補修工事 | 福井県 | H23.3~H23.12 |
㈱荒木 | ㈱クリハラント若狭訓練センター・事務所新設工事 | 福井県 | H23.4~H23.10 |
㈱あめりか屋 | JX金属 定置炉増設に伴う臭気発散防止壁仮設工事 | 福井県 | H23.7~H23.12 |
㈱桑原 | 米原バイパス入江川橋下部その他工事 | 滋賀県 | H23.8~H23.10 |
大成建設㈱ | 舞鶴若狭自動車道 笙の川橋工事 | 福井県 | H23.8~H25.12 |
㈱桑原 | 木之本長浜線緊急地方道路整備工事 | 滋賀県 | H23.12~H24.2 |
㈱野村塗装店 | 原電ビジネス新事務本館工事 | 福井県 | H23.9~H23.12 |
敦賀市建築工業協同組合 | 日本原子力発電㈱敦賀地区新研修施設 | 福井県 | H23.6~H24.5 |
嶺南建設㈱ | 敦賀発電1号機ポンプピット設置工事 | 福井県 | H23.10~H23.12 |
㈱塩浜工業 | 高浜発電所4号機T/B建屋外壁塗装修繕工事 | 福井県 | H23.7~H23.12 |
大邦産業㈱ | せせらぎ保育園新築工事 | 福井県 | H23.5~H24.3 |
清水建設㈱ | 三徳工場建設工事 | 福井県 | H23.9~H24.5 |
㈱あめりか屋 | もんじゅ建屋改修工事 | 福井県 | H23.10~H24.2 |
りんかい日産建設㈱ | JX日鉱金属LIBリサイクル工場建設工事 | 福井県 | H23.9~H24.3 |
㈱西松建設 | 舞鶴若狭自動車道 上中インターチェンジ工事 | 福井県 | H22.10~H25.2 |
㈱竹中土木 | 舞鶴若狭自動車道 敦賀工事 | 福井県 | H22.3~H25.9 |
敦賀協栄建築㈱ | 博物館収蔵庫建築工事 | 福井県 | H23.11~H24.5 |
2012年度(平成24年)工事実績
注文者 | 工事名 | 工事現場のある都道府県名 | 着工年月完成又は完成予定年月 |
---|---|---|---|
(株)杉本組 | 橋梁補修工事 田ノ浦その3(音海中津海線) | 福井県 | H24.1~H24.3 |
日本橋梁(株) | 舞鶴若狭自動車道 黒河橋工事 | 福井県 | H24.1~H24.7 |
三谷エンジニアリング(株) | 舞鶴若狭自動車道 三方インターチェンジ工事 | 福井県 | H24.1~H24.2 |
濱田建設㈱ | 車庫・取水口電気室等外壁その他改修工事 | 福井県 | H24.1~H24.4 |
オリエンタル白石㈱ | 舞鶴若狭自動車道 黒河橋工事 | 福井県 | H24.1~H25.5 |
武田建設㈱ | ボート交流促進施設建設工事 | 福井県 | H24.1~H24.4 |
大和リース㈱ | シイタケ菌床培養施設建設工事 | 福井県 | H24.1~H24.2 |
敦賀協栄建築㈱ | ふげん第4倉庫改修工事 | 福井県 | H24.2~H24.3 |
㈱竹中土木 | 舞鶴若狭自動車道 敦賀工事 橋梁下部工(清水谷他3箇所) | 福井県 | H24.2~H24.12 |
㈱谷口工務店 | 県単漁港改良事業その3 仮設工事 | 福井県 | H24.2~H24.4 |
坂川建設㈱ | 道路改良工事 神子トンネル小河工区仮設工事 | 福井県 | H24.3~H26.4 |
技建工業㈱ | ドン・キホーテ長浜 新築工事 | 滋賀県 | H24.2~H24.6 |
㈱西松建設 | 舞鶴若狭自動車道 上中インターチェンジ工事 | 福井県 | H24.3~H25.2 |
久保田工業(株) | 舞鶴若狭自動車道 田上トンネル工事 | 福井県 | H24.4~H24.12 |
敦賀協栄建築㈱ | 敦賀海陸運輸 屋根改修工事 | 福井県 | H24.3~H24.4 |
㈱森組 | 舞鶴若狭自動車道 高野工事 土砂崩落防止仮設工事 | 福井県 | H24.4~H25.8 |
㈱辻広組 | 永平寺大野道路吉野地区ONランプ橋地下部工事 | 福井県 | H24.4~H24.9 |
奥武建設工業㈱ | 特別養護老人ホーム「松寿苑」改築工事 | 福井県 | H24.4~H24.6 |
(株)西野工務店・浦見川住宅産業(株)・(株)武笠特定建設工事共同企業体 | 若狭町立野木小学校耐震補強及びリフレッシュ工事 | 福井県 | H24.5~H25.1 |
㈱柄谷工務店 | AGEC若狭上中工場建設工事 | 福井県 | H24.5~H24.9 |
㈱あめりか屋 | 敦賀土木事務所耐震補強建築工事 | 福井県 | H24.6~H24.12 |
盛起建設㈱ | 舞鶴若狭自動車道笙の川橋工事 | 福井県 | H24.7~H25.12 |
ライト工業㈱ | 国道161号マキノ地区他法面防災工事 | 滋賀県 | H24.5~H24.6 |
㈱野崎工務店 | 湯尾小学校耐震大規模改造工事 | 福井県 | H24.7~H24.10 |
敦賀協栄建築㈱ | 東洋モータース敦賀改修工事 | 福井県 | H24.6~H24.11 |
㈱スガナミ | 舞鶴若狭自動車道 黒河橋上部工事 | 福井県 | H24.7~H25.5 |
積水アクアシステム㈱ | AGEC若狭上中工場建設工事 | 福井県 | H24.6~H24.12 |
田中建設㈱ | 国道8号河原高架橋補修他工事 | 福井県 | H24.6~H24.12 |
五洋建設㈱ | ユースチルドセンター新築工事 | 福井県 | H24.6~H24.12 |
美浜産業㈱ | アピタ敦賀店改築工事 | 福井県 | H24.4~H24.9 |
㈱桑原組 | 国道367号補助道路整備工事 | 滋賀県 | H24.8~H25.3 |
大成建設㈱ | 舞鶴若狭自動車道 笙の川橋工事 | 福井県 | H24.8~H25.12 |
坂川建設㈱ | 河内川ダム建設工事 | 福井県 | H24.9~H25.6 |
㈱西野土木 | 河内川ダム建設工事 | 福井県 | H24.8~H24.11 |
武田建設㈱ | 嶺南変電所改良工事 | 福井県 | H24.9~H24.12 |
田中建設㈱ | 国道8号余座高架橋上ランプ耐震補強工事 | 福井県 | H24.6~H25.2 |
ライト工業㈱ | おおいSC | 福井県 | H24.8~H24.11 |
㈱竹内工務店 | 舞鶴若狭自動車道三方IC~敦賀JT間トンネル電気室工事 | 福井県 | H24.10~H25.12 |
公正建設㈱ | 舞鶴若狭自動車道小浜~三方間トンネル電気室工事 | 福井県 | H24.5~H26.3 |
桑原組㈱ | 塩津バイパス娑婆内湖地区道路改良工事 | 滋賀県 | H24.9~H25.2 |
畑建設㈱ | 美浜東バイパス佐田地区改良工事 | 福井県 | H24.10~H25.2 |
㈱竹中土木 | 舞鶴若狭自動車道敦賀工事 スマートインター函渠工 | 福井県 | H24.11~H25.7 |
新保興業㈱ | 仮設市営駐輪場整備工事 | 福井県 | H24.10~H25.2 |
岸本建設㈱ | もんじゅ構内フェンス等改修工事 | 福井県 | H24.11~H25.3 |
㈱関組 | 敦賀駅 跨線橋新設工事 | 福井県 | H24.1~H25.1 |
2013年度(平成25年)工事実績
注文者 | 工事名 | 工事現場のある都道府県名 | 着工年月完成又は完成予定年月 |
---|---|---|---|
ライト工業㈱ | 加賀FF | 福井県 | H24.12~H25.3 |
㈱大気社 | 東洋紡敦賀JT-5空調自動動力設備工事 | 福井県 | H25.1~H25.4 |
㈱東海パウデックス | 東洋紡敦賀JT-5空調自動動力設備工事 | 福井県 | H25.1~H25.3 |
田中建設㈱ | 国道8号余座高架橋上ランプ耐震補強工事 | 福井県 | H24.6~H25.2 |
ライト工業㈱ | 一般国道162号道路改良その2工事 | 福井県 | H25.1~H25.4 |
ライト工業㈱ | 一般国道162号道路改良その3工事 | 福井県 | H25.1~H25.4 |
名工建設㈱ | 三島興業社屋新築工事 | 福井県 | H25.1~H25.5 |
高崎建設㈱ | 美浜発電所 全周防堤設置工事 | 福井県 | H25.2~H25.6 |
㈱時岡組 | 大飯発電所 純水タンク等防護壁設置工事 | 福井県 | H25.2~H25.4 |
技建工業㈱ | ゲンキー鯖江北野店新築工事 | 福井県 | H25.2~H25.3 |
㈱西部架設 | 敦賀市立博物館修復工事 | 福井県 | H25.3~H26.4 |
近畿鉄筋コンクリート㈱ | 舞鶴若狭自動車道 堂橋他4橋工事 | 福井県 | H25.3~H25.7 |
㈱新井組 | 舞鶴若狭自動車道 美浜IC他JCT管理施設新築工事 | 福井県 | H25.4~H26.6 |
坂川建設㈱ | 橋梁補修工事その3 | 福井県 | H25.4~H25.9 |
㈱桑原組 | 賤ヶ岳トンネル換気所撤去その他工事 | 滋賀県 | H25.5~H25.9 |
㈱安田建設 | 港湾施設改良費統合補助事業その3工事 | 福井県 | H25.5~H25.7 |
㈱西部架設 | 橋梁補修工事その1 | 福井県 | H25.4~H25.8 |
ライト工業㈱ | 若狭BH①② | 福井県 | H25.3~H25.6 |
㈱関組 | ゲンキーNEW今立店新築工事 | 福井県 | H25.4~H25.8 |
㈱関組 | ㈱ダイエイ今立工場増築工事 | 福井県 | H25.5~H25.7 |
㈱福地組 | 道路改良工事(社会資本整備総合交付金)その2 | 福井県 | H25.5~H25.10 |
㈱森組 | ⑤舞鶴若狭自動車道高野工事 | 福井県 | H25.4~H25.8 |
岸本建設㈱ | 高速増殖炉もんじゅ構内背後斜面工事 | 福井県 | H25.6~H25.10 |
㈱冨士土建 | 国道8号長泉寺地区橋梁耐震補強他工事 | 福井県 | H25.6~H26.1 |
㈱堀居組 | 道路改良工事 合併工事その1 | 福井県 | H25.6~H25.10 |
大和リース㈱ | オートバックス敦賀店新築工事 | 福井県 | H25.6~H25.9 |
㈱増永組 | 市立体育館耐震補強建築工事 | 福井県 | H25.8~H26.2 |
フクイ鋼業㈱ | 急傾斜地崩壊対策工事 | 福井県 | H25.7~H25.9 |
明和工業㈱ | 道路改良工事(社会資本整備総合交付金)その2 | 福井県 | H25.6~H25.10 |
㈱辻広組 | 国道27号倉見2期下夕中法面防災工事 | 福井県 | H25.6~H25.12 |
新保興業㈱ | 道路改良工事 合併工事その2 | 福井県 | H25.7~H25.9 |
㈱吉田組 | 急傾斜地崩壊対策工事その1 | 福井県 | H25.7~H25.10 |
㈱西野工務店 | 河内川ダム建設工事 | 福井県 | H25.7~H25.9 |
武田建設㈱ | 急傾斜地崩壊対策工事その2 | 福井県 | H25.3~H25.6 |
㈱中村建設 | 北小学校耐震補強工事 | 大阪府 | H25.7~H25.9 |
㈱坂川建設 | 舞鶴若狭自動車道 美浜東工事 | 福井県 | H25.8~H26.5 |
㈱西野工務店・㈱ミズエ・久保田工業㈱ | 若狭町熊川小学校校舎改修工事 | 福井県 | H25.6~H25.11 |
㈱松田組 | 国道8号余座高架橋耐震補強他工事 | 福井県 | H25.7~H26.2 |
㈱デーロスジャパン | 敦賀管内 橋梁簡易はく落対策工事 | 福井県 | H25.8~H25.9 |
岸本建設㈱ | 立入制限区域及び周辺防護区域防護柵変更工事 | 福井県 | H25.9~H25.12 |
㈲松本鉄工所 | 少年自然の家体育館耐震補強建築工事 | 福井県 | H25.9~H25.12 |
㈱西野土木 | 河内川ダム建設工事(社会特会)仮締切工事 | 福井県 | H25.11~H26.1 |
㈱赤坂組 | 三井アウトレットパーク滋賀竜王増床計画新築工事 | 滋賀県 | H25.1~H25.7 |
㈱関組 | 浦底漁業整備工事 | 福井県 | H25.11~H25.12 |
嶺南建設㈱ | 原子力災害制圧道路等整備工事 | 福井県 | H25.11~H26.1 |
㈱荒木 | 高浜原子力防災センター改修建築工事 | 福井県 | H25.12~H26.2 |
㈱ミヤマ工業 | 高浜原子力マルチジェット工事 | 福井県 | H25.11~H26.3 |
㈱嶋田工務店 | 落合川浄水場建築工事 | 福井県 | H25.8~H26.3 |
2014年度(平成26年)工事実績
注文者 | 工事名 | 工事現場のある都道府県名 | 着工年月完成又は完成予定年月 |
---|---|---|---|
フクイ鉄業㈱ | 急傾斜地崩壊対策工事 (防災・安全交付金)川上その2工事 |
福井県 | H26.2~H26.3 |
㈱松田組 | 舞鶴若狭自動車道 三方五湖PA商業施設新築工事 |
福井県 | H26.2~H26.7 |
㈱杉本組 | 平野地区他護岸補修工事 | 福井県 | H26.1~H26.3 |
ライト工業㈱ | 国道178号防災・安全交付金 | 京都府 | H25.8~H26.5 |
㈲京栄建設 | 府営東大阪鴻池住宅足場工事 | 大阪府 | H26.1~H26.4 |
㈲京栄建設 | ジェームズ山ヒルズ足場工事 | 兵庫県 | H26.1~H26.4 |
㈱杉本組 | 舞鶴若狭自動車道 小浜工事 | 福井県 | H26.1~H26.4 |
㈱西野工務店 | 栽培漁業センター管理棟改修建築工事 | 福井県 | H26.1~H26.3 |
㈱あめりか屋 | JAEA 第2管理棟屋根外壁工事 | 福井県 | H25.12~H26.3 |
㈱岸本建設 | 日本原電 破砕帯調査 | 福井県 | H26.1~H26.2 |
㈱西野土木 | 河内川ダム建設工事(ダム本体工事) | 福井県 | H26.1~H26.12 |
㈱関組 | 北陸銀行今立支店 屋根階段補修工事 | 福井県 | H26.3~H26.3 |
敦賀協栄建築㈱ | 佐田社宅高架水槽他修繕工事 | 福井県 | H26.3~H26.3 |
㈱吉田組 | 急斜面地崩壊対策工事 (防災・安全交付金)24-1工事 |
福井県 | H25.12~H26.3 |
名工建設㈱ | 舞鶴若狭自動車道 上中IC他1I管理施設新築工事 | 福井県 | H26.3~H26.3 |
敦賀協栄建築㈱ | 関西プラント太陽光基礎工事 | 福井県 | H26.3~H26.3 |
㈱中央建設 | 東洋紡績㈱敦賀事業所 TE精製新棟新築工事 | 福井県 | H26.4~H26.10 |
大成建設㈱ | 池埋立部掘削・処理を行うための準備工事 | 福井県 | H26.1~H26.3 |
㈱岸本建設 | 白木もんじゅ立入制限地区及び 周辺防護区域防護柵工事 |
福井県 | H26.1~H26.3 |
坂川建設㈱ | 開発跨線橋耐震補強工事 | 福井県 | H26.4~H26.7 |
奧武建設工業㈱ | 第3渓山荘あおぞら新築工事 | 福井県 | H26.4~H26.8 |
三信建設工業㈱ | 敦賀環境土木埋設廃棄物対策工事試掘工 | 福井県 | H26.3~H26.4 |
敦賀協栄建築㈱ | 美浜発電所出入管理所建替及び関連除却工事 | 福井県 | H26.3~H26.9 |
㈱冨士土建 | 急斜面地崩壊対策工事 (防災・安全交付金)福谷その1 |
福井県 | H26.3~H26.9 |
飛鳥建設㈱ | 敦賀火力発電所灰処分場第一期工区築堤材 | 福井県 | H26.4~H26.12 |
大成ロテック㈱ | 舞鶴若狭自動車道 小浜IC~三方IC間舗装工事 | 福井県 | H26.4~H26.4 |
㈱西野土木 | 平成25年度林道施設災害復旧工事 | 福井県 | H26.5~H26.7 |
公成建設㈱ | 舞鶴東他3IC料金 | 京都府 | H26.6~H26.11 |
㈱関組 | 若狭ひかりの村施設整備工事 | 福井県 | H26.5~H27.1 |
武田建設㈱ | 嶺南変電所本館耐震補強工事 | 福井県 | H26.6~H26.9 |
㈱辻広組 | 国道27号倉見2期下夕中法面防災工事 | 福井県 | H26.7~H26.9 |
㈱荒木 | 大飯中学校体育館耐震補強工事 | 福井県 | H26.6~H27.2 |
㈱岩本組 | 重要港湾舞鶴港 舞鶴港特別整備工事 | 京都府 | H26.7~H27.1 |
㈱荒木 | 名田庄中学校体育館吊り天井改修等工事 | 福井県 | H26.7~26.9 |
㈱登建 | 旧敦賀市看護専門学校解体その2工事 | 福井県 | H26.7~H26.9 |
敦賀トンネル工事土木共同企業体 | 原子力災害設備工事 敦賀半島第1トンネル 裏底工区 | 福井県 |
H26.7~H31.3 |
㈱増永組 | 赤レンガ倉庫改修建築その1工事 | 福井県 | H26.6~H27.7 |
㈱あめりか屋 | 赤レンガ倉庫改修建築その2工事 | 福井県 | H26.6~H27.7 |
㈱西村組 | 愛発除雪拡幅疋田地区改良工事 | 福井県 | H26.8~H27.3 |
高尾建設㈱ | H26 サブ谷砂坊椻堤補強工事 | 富山県 | H26.9~H26.10 |
㈱辻広組 | 北陸自動車道 敦賀館内コンクリート構造物補修工事 | 福井県 | H26.5~H27.3 |
㈱冨士土建 | 北川維持補修工事 | 福井県 | H26.9~H27.2 |
嶺南建設㈱ | 世久見道路改良工事 | 福井県 | H26.9~H26.11 |
㈱嶋田工務店 | 小浜中学校第一体育館耐震補強工事 | 福井県 | H26.10~H26.12 |
㈱西野工務店 | PLANT2上中店 外壁・広告棟塗装他改修工事 | 福井県 | H26.8~H26.9 |
㈲インテリア総合建築 | 敦賀産業技術専門学院 体育館改修工事 | 福井県 | H26.9~H26.12 |
敦賀旭土建㈱ | 急斜面地崩壊対策工事 (防災・安全交付金)25-5工事 |
福井県 | H26.10~H26.12 |
㈱柄谷工務店 | AWC上中CD系増築工事 | 福井県 | H26.10~H27.7 |
2015年度(平成27年)工事実績
注文者 | 工事名 | 工事現場のある都道府県名 | 着工年月完成又は完成予定年月 |
---|---|---|---|
